Total | Form | H2H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||
1 | Anderlecht | 20 | 15 | 3 | 2 | 41 | 15 | +26 | 48 | WWDWW | ||
2 | Club Brugge | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 | 24 | +14 | 42 | LWWDW | ||
3 | Gent | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 24 | +19 | 41 | DDWDW | ||
4 | ![]() | Zulte-Waregem | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 26 | +6 | 33 | WLWDW | |
5 | ![]() | Sint-Truiden | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 32 | LWDWW | |
6 | ![]() | Germinal Beerschot | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 32 | LLLWD | |
7 | ![]() | Kortrijk | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | +4 | 31 | WDLDW | |
8 | ![]() | Mechelen | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 37 | -9 | 29 | DWWLD | |
9 | ![]() | Standard Liège | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 25 | +4 | 29 | DLLWL | |
10 | Genk | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 23 | +3 | 26 | WWDLD | ||
11 | ![]() | Westerlo | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21 | DLDLD | |
12 | ![]() | Cercle Brugge | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 33 | -3 | 20 | WWLLL | |
13 | Charleroi | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | LLWDD | ||
14 | ![]() | Roeselare | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 | 49 | -23 | 15 | WLLLL | |
15 | ![]() | Lokeren | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 35 | -19 | 12 | LLWLL | |
16 | Excelsior Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
H Excelsior Mouscron έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.
Επλίζουμε να κατανοήσουν επιτέλους κάποιοι με τι εξισώνουν το ΠΑΝΙΩΝΙΟ.